日本Wako K系列輪椅昇降機 |
產品規格:(承載平台上昇後,採手動兩摺收納) |
---|
Power動力 | Electro-Hydraulic Motor 電動油壓馬達 |
Pump Rating 幫浦規格 | 50~110Kg/cm2 |
Hydraulic Cylinder 油壓汽缸 | 1.5" Power Up/Gravity Down |
Rated Load Capacity載重量 | 250kgs/300kgs(Optional) |
Manual Back-up Up手動輔助-上升 | Manual hand Pump手動 |
Manual Back-up Down手動輔助-下降 | Manual Presure Release Valve手動洩鬆氣閥 |
Weight昇降機重量 | 105kgs |
Platform Size承載平台尺寸 | 850 mm x1200 mm |
Travel 最大昇降行程 | 810mm |
Operation Time作動時間 | 10 -12 Seconds |
Mitsubishi Space Gear |
---|
Mitsubishi Space Gear 4X4 |
TOYOTA Hiace |
VW T4 |
VW T5 |
Hyndai Starex H1 |
Mitsubishi Delica |
產品特色: 1. 昇降機本體重量輕,油耗表現上會較佳。 |
---|